Issue
Islam Info hors-série #06-2
- Hierarchies
-
Côte d'Ivoire
- Articles de journaux (1445 items)
- Agence Ivoirienne de Presse
- Fraternité Hebdo (74 items)
- Fraternité Matin (420 items)
- Ivoire Dimanche
- L'Alternative
- L'Intelligent d'Abidjan
- La Voie (185 items)
- Le Jour (16 items)
- Le Jour Plus
- Le Nouvel Horizon (4 items)
- Le Patriote (291 items)
- Notre Temps (5 items)
- Notre Voie (450 items)
- Publications islamiques (812 items)
- AJMCI Infos (4 items)
- Al Minbar (12 items)
- Al Muwassat Info (2 items)
- Al-Azan (13 items)
- Alif (34 items)
- Allahou Akbar (1 item)
- Bulletin d'information du CNI (1 item)
- Islam Info (695 items)
- Les Échos de l'AEEMCI (1 item)
- Plume Libre (49 items)
- Photographies (Côte d’Ivoire) (4 items)
- Références (Côte d'Ivoire) (239 items)
- Articles de journaux (1445 items)
- Title
- Islam Info hors-série #06-2
- Publisher
- Islam Info
- Date
- September 2012
- issue
- 6
- number of pages
- 16
- Rights Holder
- Éditions ALIF Islam Info
- Language
- Français
- Source
- Frédérick Madore
- Contributor
- Frédérick Madore
- Identifier
- iwac-issue-0001270
- content
-
PromoTabaski
Cette année, la fête sera belle !
Envoie tabaski par SMS* au 98000
<T^?>
ewrywlKre you qo
Hors Série N°06 Septembre 2012
J PRIX:300Fcfa
Islaixk
ZOUL QUA-ADA 1433H
^■smmoixummniKiaKnmM
SPECIAL HADJ 2012
les pèlerins
des 5 premiers vols
lies procédures d'embarquement
îles poids autorisés
% mrsctkm araoiimf me renMotmEnï^^^^ |Ei:ilmRAj ri=ntrieie *><:<)■_ ai rie âMâ - 201 >rE
«0 »
/OMJf
M INS^ilPriON TOUS LIES JOURS DIE 09H
<| UN LABEL D’ENSEIGNEMENT D'EXCELLENCE ET DE SCOLARI
mm
siniwi
wma*
21
[islam Info HS N°
06 Septembre 2012
MINISTERE DE L'INTERIEUR
DIRECTION GENERAL DES CULTES
Zoul Qua-ada 1433 H
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail
LISTE DES PELERINS DU PREMIER VOL
Vol AIR CÔTE D’IVOIRE
Matricule Nom Prénoms Sexe Ne le Lieu de naissance N
Matricule Nom Prénoms Sexe Ne le Lieu de naissance N° Passport 2001631878 DIABATE Brahima M 75 TOUNVRE 12AD03173
2003724810 ABDOULAYE KONATE M 51 KOTOAGNAN 10AC04532 2001641877 DIABATE Daouda M 64 GBON 12AD03170
2003024217 ABDOULAYE Sangaré M 66 DIANDEGUELA-MINIGN 12AD05370 2000161118 DIABATE MINATA F 55 ANYAMA 10AB79654
2000211123 ABIBATOU Koné F 51 ADJAME 10AC00349 2003384229 DIABATE Naminata F 62 GAGNOA 12AD07078
2000941798 ADJARA OUATTARA F 55 TIORONIARADOUGOU 10AB97243 2000821788 DIABATE Vassogbo M 69 DANANE 12AD00587
2000511756 AHOUA Fofana F 62 NOFOU DIMBOKRO 10AC02877 2000131115 DIABY Machami F 66 SAMATIGUILA 10AB97981
2002954213 AISATA Sangaré F 52 GRAND BASSAM 12AD08087 2003194243 DIABY Assata F 62 ODIENNE 12AD07829
2000711780 ALY Amadou M 67 KOUASSIDATEKRO 10AC02677 2000011101 DIABY Fanta F 65 SAMATIGUILA 10AB92084
2000191121 ASSA Keita F 57 ADJAME 10AB97976 2000501754 DIABY Morina F 66 SAMATIGUILA-ODIEN 10AC05225
2003564776 AWA Traoré F 63 DIMBOKRO 12AD09894 2000351139 DIAKITE Alpha M 60 DABOU 10AB94382
2001001805 BAGAYOKO Lassine M 73 BOUNDIALI 10AB99515 2001541862 DIAKITE Broulaye M 68 BOUAKE 12AD03913
2003944791 BAKAYOKO Abou M 37 GUIGLO 10AB56478 2002974210 DIAKITE COUMBA F 62 DJERILA 12AD07670
2003034221 BAKAYOKO Awa F 71 GBONGAHA 12AD08497 2001551865 DIAKITE Mamadou M 49 ARRAH 10AA05330
2001241832 BAKAYOKO Moustapha M 72 QUELLE 12AD02597 2000041108 DIAKITE Mariam F 62 MINIGNAN 10AB94750
2001251833 BAKAYOKO Namizata F 58 MANKONO 08AB85733 2001761894 DIANE Djaka F 56 BOUAKE 12AD02921
2003874811 BAKAYOKO EPSETRAOR Alimata F 52 BEOUMI 10AC05548 2003504768 DIANE Mohamed M 59 ABOBO 12AD08590
2001901906 BAKORO Koné F 80 ADZOPE 10AC05098 2001131820 DIARRA Korotimi F 62 BINGERVILLE 10AB98040
2002864202 BAMBA Adama M 75 BOUROUMASSO 12AD07954 2000581765 DIARRA Nabitou F 57 ADZOPE 10AB98321
2001611872 BAMBA Adama M 65 ADJAME 12AD00273 2002221934 DIARRA Siata F 52 ANYAMA 10AB99701
2002884207 BAMBA Amara M 77 BAKO 12AD07715 2002121926 DIARRA Sidi M 80 TENGRELA 12AD03442
2003694790 BAMBA Aminata F 57 MAN 12AD08943 2001751889 DIARRASSOUBA Djenebou F 74 RUBINOAGBOVILLE 12AD03229
2003404760 BAMBA Fatoumata F 67 SOUBRE 12AD02262 2002904211 DIARRASSOUBA Dossoho F 78 BOUNDIALI 12AD06058
2001921898 BAMBA Fatoumata F 61 MADINA-VAFINGDOU 10AC06202 2001531864 DIARRASSOUBA Karidja F 62 FARAKORO 12AD00920
2001851903 BAMBA Mabana F 55 ISSIA 12AD00078 2002131918 DIARRASSOUBA Nanan F 60 KASSERE 10AC03543
2001911897 BAMBA Manata F 52 KAHANSO-BAKO 10AC06089 2001011807 DIAWARA Kalilou M 35 TREICHVILLE 10AB29425
2000901795 BAMBA Massadje F 64 DANANE 10AC04731 2002734188 DIENEBA SANOGO F 50 NEGUEPIE 12AD06964
2000451149 BAMBA Matata F 69 ZELE 10AC05593 2002514167 DIOMANDE BRAHIMA M 63 KHANH DIANRA 12AD01861
2002684198 BAMBA NAWA F 34 ABOBO GARE 10AA91306 2000931799 DIOMANDE Karidja F 74 SIFIE 12AD00405
2003524773 BAMBA EPSE DRAMANE Mariama F 56 MARANDALLAH 12AD07606 2003604778 DIOMANDE Magnama F 76 SAIOUA 12AD08378
2003894812 BARO Vau M 64 KORHOGO 10AA82000 2002454161 DIOMANDE EPSE KONE MASSANDJE 62 DIMBOKRO 12AD05339
2000201122 BASSIMOUSSA Toure M 55 BOUNDIALI 10AC02324 2002141927 DOSSO Matina F 42 MASSALA 08AA99643
2001321841 BAYO Noumery M 59 ADJAME 12AD01622 2002151928 DOSSO Namory M 65 GOFRAKA-SEGUELA 10AB62842
2002051917 BERTE Baba M 60 IMPERIAL-PHARE 12AD06043 2001451853 DOSSO Segbe M 40 ABOBO 08AA75737
2002281945 BERTE Fatogoma M 58 PAPARA 12AD05710 2002524168 DOSSO VASSIRIKI M 67 BOUNDIALI 10AB97123
2000371141 BERTE Maminata F 56 ANYAMA 10AC01609 2002744181 DOUKOURE MOUSSA M 72 BIN-HOUYE 10AC02064
2002544173 BERTE YOUSSOUF M 65 ADJAME 08AB81669 2000641772 DOUMBIA Adama F 66 DIVO 10AC02522
2003104231 BERTHE OUMOU F 58 ABOBO 10AC04697 2001771895 DOUMBIA Amadou M 64 ANYAMA 10AB67717
2001221831 BERTHE Salimata F 54 SINFRA 10AC03446 2000251128 DOUMBIA Djeneba F 56 KIMBIRILA-NORDTIE 10AB56244
2002604151 BINATE MAKINMIN F 65 SEGUELA 12AD00059 2003734806 DOUMBIA KOYA F 60 ADJAME 12AD02099
2002841931 BINTOU ClSSÉ F 64 SOKORO 10AB77726 2002331942 DOUMBIA Kolaba F 67 DAOUKRO 12AD06653
2002414157 CAMARA ASSITA F 64 ABENGOUROU 10AC02175 2001941908 DOUMBIA Madjon F 72 MADINANI 12AD02280
2001051812 CAMARA Hassane M 52 MINIGNAN 10AB68076 2001391851 DOUMBIA Naminata F 49 ODIENNE 12AD03015
2003224751 CHERIF Amara M 60 DALOA 12AD06484 2000751782 DOUMBIA EPSE GOLE Fanta F 55 ZUENOULA 10AC04055
2001861904 CISSE Alpha M 60 ODIENNE 12AD06490 2002534172 DRAMANE DIABI M 68 RUBINO 12AD04406
2000061105 CISSE Aminata F 37 BOUAKE 10AB81193 2003304776 DRAME Bakary M 42 AGBOVILLE 10AA26104
2003964793 CISSE ISSOUMAILA M 73 ODIENNE 10AB96601 2001121814 FANI Aichata F 47 KORHOGO 12AD01800
2001111815 CISSE Kango F 49 KORHOGO 12AD01230 2001091818 FANTA Doukouré F 47 MAN 10AC04598
2002384154 CISSE Ladji M 66 GOMINASSO 12AD01371 2001781890 FATIMATA Doumbia F 52 ANYAMA 10AB67704
2003664781 CISSE MAMOU F 57 KORHOGO 12AD07283 2003864805 FATOUMATA Samake F 55 ADJAME 12AD00728
2001211829 COULIBALY Assita F 61 BOUNDIALI 10AC04530 2003534772 FATOUMATA Timite F 73 MARANDALLAH-TIEN. 12AD07806
2001471858 COULIBALY Awa F 72 GAGNOA 12AD02355 2000411145 FOFANA BAFLEMORY M 56 FARANIKAN SP SINE. 10AC05427
2000441148 COULIBALY Djeneba F 48 KAPELE 10AC05799 2003754807 FOFANA FANTA F 72 ODIENNE 10AC04513
2003204244 COULIBALY Fatouma F 60 GBINGORO 12AD05214 2003574235 FOFANA Karidiata F 60 DIVO 12AD04496
2001201828 COULIBALY Mamadou M 25 DABAKALA 12AD02602 2002434159 FOFANA LACINE M 62 DALOA 12AD07055
2003884795 COULIBALY SlDIKI M 82 COCODY 12AD06758 2003484767 FOFANA Mamadou M 62 DESSENE SP BOROT. 10AC04862
2000521757 COULIBALY SOUMAILA M 53 DALOA 10AC01524 2001361845 FOFANA Mema M 75 MANKONO 10AC04058
2000361140 DAGNOGO Kagnonnan F 72 SIRASSO 10AC06346 2003804820 FOFANA SALIMATA F 57 DIVO 10AC05833
2002111925 DAH Konaté F 66 M'BENGUE 12AD06095 2002551936 GRAMBOUTE MASSEDJA F 50 M’BORLA 10AA35278
2003814822 DAI Fanta Traoré F 67 DUEKOUE 12AD06816 2003274755 GRAMBOUTE Mamiema F 66 M'BORLA-DIOULASSO 12AD07548
2002351941 DAO issa M 47 KANI 12AD05740 2001421849 HAIDARA Salamata F 50 DOROPO 10AC01678
2003294758 DAO SlRIKI M 54 TENGRELA 12AD08309 2003544769 HASSITA Square F 68 SAMATIGUILA 12AD06190
2002091922 DEMBELE EPSETOURE Doussougbe F 59 KOUTO 12AD05530 2002624175 IBRAHIMA KONE M 44 KORHOGO 12AD05774
2000421147 DIABAGATE ABY F 60 BOUNA 10AC05178 2002041916 ISSA EPSE DAO Salimanta F 47 COCODY 12AD03609
2002784189 DIABAGATE BASSOUMBO M 39 DABAKALA 10AA18631 2003214246 KABA Djaka F 66 DAOUKRO 12AD06715
2002934190 DIABAGATE ISSIFOU M 72 DABAKALA 12AD05940 2003514245 KABA Tiranke F 72 BOUAKE 10AC02258
2002944191 DIABAGATE Mabalo F 67 M'BOROLÂDIOULAS 10AC00703 2001291839 KABABOU Sangaré M 66 SANGOUINE 10AC02782
2003184242 DIABATE Awa F 70 ABOBO 10AC03894 2004014233 KAMAGATE EPSE KAMA.. ASSATA F 48 BANDAKAGNI 08AB48615
Islam Info HS N° 06 Septembre 2012
Zoul Qua-ada 1433 H
3
Matricule Nom Prénoms Sexe Ne le Lieu de naissance N° Passport
2003834814 KAMAGATE EPSE KAMA.. Naminata F 70 TIENINGBOUE 12AD04281
2000531759 KAMATE Sekou M 62 GBON 10AC06309
2001951863 KARIDJA Touré F 60 GOUENZOU SP MINIGN4 \l 10AB95690
2003334247 KEITA Assetou F 57 TENGRELA 12AD04580
2000331137 KEITA Fanta F 71 KAHANSO-ODIENNE 10AC00279
2003044220 KEITA ISSOUF M 74 SEGUELON 12AD08498
2003354249 KEITA Maimouna F 58 TENGRELA 12AD08333
2002101924 KEITA Mariame F 56 ADJAME 10AC03993
2001101819 KEITA Moussa M 43 ZOUAN-HOUNIEN 12AD00496
2000701779 KEITA NOUHA M 56 BINGERVILLE 10AC05509
2001441855 KEITA Nantenin F 48 MINIGNAN 12AD02699
2000051107 KLEFALA ClSSE M 42 BONGOUANOU 08AA21623
2001061813 KOBRE Djarata F 72 PAKALA-BOULGOU BFA 10AB96811
2001681882 KONAN Akissi F 68 ZEDE-KAN SP BEOUMI 10AB88719
2003344250 KONATE Ahoua F 55 TENGRELA 12AD01935
2002424158 KONATE DJENEBA F 72 TENGRELA 12AD06674
2001071817 KONATE Fatoumata F 52 M'BATTO 10AB92200
2002704176 KONATE MACOURA F 61 EDJAMBO 10AC00693
2001791896 KONATE Mamadou M 50 TANDA 10AC04655
2001721879 KONATE Mariam F 68 BONGOUANOU 10AB97912
2000971803 KONE Assita F 80 AGBOVILLE 10AC05611
2002464162 KONE BASSIROU M 69 ODIENNE 12AD04664
2001341844 KONE Damba F 49 ADZOPE 12AD00841
2003004226 KONE Damba F 70 BINGERVILLE 12AD08015
2001151824 10AB55769 KONE Djalia F 70 KANAKOROSPTENGRE A
2003984785 KONE Djeneba F 77 NAMBIRGUEKAHA 12AD01907
2000741781 KONE Fatimata F 77 BOUNDIALI 10AB55705
2001491860 KONE Fatoumata F 71 RUBINO 12AD01249
2000281132 KONE Ibrahima M 41 MAN 10AB99995
2002874203 KONE Karidia F 62 SIANSO ODIENNE 12AD07905
2002634177 KONE MADJENEBA M 76 LINGUESSO 12AD06965
2003114232 KONE Mabrondje F 67 KROUKRO MAFELE 12AD04493
2003594777 KONE Makoura F 61 BOUNADOUGOU-BONIEf I. 12AD08275
2000101111 KONE Mamadou M 76 TAFIRE 10AB74278
2001511854 KONE Mariame F 46 TREICHVILLE 12AD03594
2003994784 KONE Naoueilai Dit Siriki M 43 BOUAKE 12AD03602
2001171822 KONE Orokia F 60 PETIT YAPO 10AC03284
2002854196 KONE Youssouf M 60 ADJAMÉ 12AD06877
2003824801 KOROTOUMOU Diakite F 66 GRAND BASSAM 10AB13514
2002484164 KOUASSI TIENE M 75 KAMORO 12AD01384
2001351843 KOUYATE Moussa M 63 MAN 10AC01652
2000081110 KROMAN EPSE SANGARE Karidja F 46 ADJAME 10AA24774
2002241939 LAMINI Koné M 51 BOLONDO-TENGRELA 12AD06170
2002654178 LANCINA KONATE F 57 TENGRELA 12AD05218
2003394230 LANCINE Kone M 61 MAN 12AD04647
2000571763 LANCINE Koné M 76 NIENESSO BAKO 10AB91435
2002031914 LASSINA Doukouré M 64 ISSIA 12AD01933
2003424204 LOLAMBA Sidibe F 65 TIENKO 12AD03599
2003234753 MABA ClSSÉ F 50 SOKORO MINIGNAN 12AD04127
2002644180 MADJOUBA KONE M 58 ODIENNE 12AD05016
2003014214 MAFERMA Toure F 42 BIANKOUMA 12AD03029
2000071109 MAHAMA OUATTARA M 57 BONDOUKOU 10AB98028
2004024234 MAHAMADOU KAMAGATE M 63 BONDOUKOU 08AB20340
2001961892 MAKEFA Fadika M 70 TOULEPLEU 10AB86592
2002714184 MAKOURA SEVEDE F 64 MANKONO 12AD03957
2000171119 MAMADOU FOFANA M 67 AGBOVILLE 10AB90116
2001041811 MAMOUROU ClSSÉ M 65 TENGRELA 12AD02444
2003764816 MANDA BAKAYOKO F 60 GANAONI 12AD00053
2002591948 MARIAM COULIBALY F 61 DABAKALA 10AC03126
2002834197 MARIAM Diaby F 64 BOUAFLÉ 10AC03420
2000811786 MARIAM Fahe F 55 DUEKOUE 10AB97305
2003414759 MARIAM Sylla F 69 BONGOUANOU 12AD05971
2003134236 MARIAM Traoré F 78 YAMOUSSOUKRO 12AD08171
2001871888 MARIAME Konaté F 67 M'BENGUE 12AD03330
2001081816 MARIAME SIDIBE F 45 DANANÉ 10AB82344
2000321136 MARIAMOU Doumbia F 53 ADJAME 10AA76598
2001141821 MASSARAN Coulibaly F 66 SOKOURABA 10AC04164
2002001907 MASSERENA Sylla F 51 SEGUELA 10AB85182
2002814200 MASSIAMY Fofana F 73 ANYAMA 12AD07086
2003744808 MASSITA DOUMBIA F 61 KIMBIRILA 12AD01236
2000681778 MATIE Diarrassouba M 83 NGOLONDIE 10AC03283
2000631753 MEITE Maboundou F 51 FEREFOUGOULA 10AC05088
2000461150 MEITE N'DESSIAMI F 65 BONZO-TOUBA 10AB82630
Matricule Nom Prénoms Sexe Ne le Leu de naissance N
2002081920 MEMOUROU Diaby M 67 AGBOVILLE 10AB12183
2003904815 MINATA Traoré F 58 ADJAME 12AD10776
2003314763 MOHA-MADOU Diarassouba M 70 KOTOULA-TIENKO 12AD08397
2002504166 MORY ClSSE M 56 TREICHVILLE 12AD066171
2002724185 MORY MOUSSA KAMARA M 52 BOUNA 12AD05019
2002764187 MOUSSA BARADJI M 51 ABOISSO 10AB20632
2004034241 MOUSTAPHA Diaby M 62 ANYAMA 12AD09314
2003324762 NABITOU Kone F 52 ADJAME 12AD02212
2001501861 NAFREMINI Diaby M 65 BOUAKE 10AC05451
2001981893 NAGUIABA Kalogoh F 58 LOGOUALE 10AC00817
2000671777 NAHIMOUNA Diarra F 52 ABROBAKRO 10AC05357
2003934788 NAKOGNON Fofana F 72 MANKONO 12AD06374
2001381848 NAMINATA Koné F 66 TENGRELA 12AD01052
2002494165 NAMISATA FOFANA F 55 SINFRA 10AB81271
2001891905 NAMIZATA Kamagaté F 48 TIENINGBOUE 10AC04476
2001701883 NAMIZATA SOUMAHORO F 66 SAMOROSSO 10AC00888
2002474163 NAMONAN FOFANA F 70 MANKONO 10AC04772
2003714809 NAMORI TOURE M 79 MARABADIASSA 12AD04868
2003244752 NARAMATA Kamagaté F 58 BOUANDOUGOU 10AC04694
2001571867 NIGNAN Kassoum M 50 BINGERVILLE 10AB23851
2001651871 NOBONA Meité F 68 SEGUELA 12AD01911
2002694186 NOGODJUAN KARAMOKO F 78 MANKONO 12AD03406
2000561762 OUATTARA Bassabana M 67 KONIERE 10AC03606
2002984218 OUATTARA Fanta F 63 GUEYO 12AD07914
2000831790 OUATTARA Issoufou M 68 SEBOLO-DABAKAUX 10AC04419
2002664179 OUATTARA MAHAMA M 44 BONGUERA 10AB98890
2001661876 OUATTARA Makoko F 64 KAOUARA-FERKESSEDC J 12AD02087
2002171929 OUATTARA Nakondé F 66 YOROBODI-SANDEGUE 12AD05405
2002924212 OUATTARA Sotiazana Lacina M 67 NIELLE 10AC04121
2000691776 OUATTARA SOUALIHO M 35 SANGUEHI 10AC04311
2001671875 OUATTARA Valy M 49 KAOURA 10AC02849
2002914209 OUATTARA EPSE FOFANA Maman Neko F 69 BROVILLA 12AD02532
2000981804 OUSMANE Kamagaté M 44 BOUANDOUGOU 10AA35782
2000391143 SAHANOGO SALIMATA F 59 KOBA-DE GOULIA 10AC00519
2001301838 SALAMATA Koné F 64 ANYAMA 10AC01211
2001481859 SALIMATA Coulibaly F 49 KORHOGO 12AD03598
2000951800 SALIMATA Koné F 59 KORHOO 10AB74041
2000111113 SALIMATA EPSE OUATTAR. bamba F 58 DIVO 10AB85662
2000761771 SANGARE Fanta F 69 ABOBO ABIDJAN 10AC02382
2002804194 SANGARE MARIAM F 59 ANYAMA 10AB98375
2000591766 SANGARE Mabordio F 64 DARHAUX 10AB85974
2001591869 SANGARE Mamadou M 52 SINFRA 10AA22695
2003974770 SANGARE Mariam F 40 ANYAMA 10AB06497
2002251938 SANGARE Sadia M 58 BAKANDESSOTOUBA 12AD04582
2000551761 SANGARE Samba M 66 ADZOPE 10AB97185
2001841902 SANGARE Saran F 45 YABAYO SOUBRE 10AC02652
2002301944 SANGARE Satie F 65 ODIENNE 12AD02109
2003434206 SANGARE Siata F 82 KONEFLA 12AD03058
2002674199 SANOGO AHOUA F 40 SEGUELA 08AB20417
2001691884 SANOGO Bassedi M 66 SINEMATIALI 10AC00647
2001801899 SANOGO Famoussa M 44 GBON 12AD05889
2002161932 SANOGO Lanciné M 68 ZOUAN-HOUNIEN 12AD05503
2000151117 SANOGO MAMADOU M 57 KOLIA 10AB99836
2000611768 SAVANE Mariam F 70 ODIENNE 10AC03954
2001931909 SEYDOU Doumbia M 65 ZEGUETIELA 12AD01061
2000771783 SIAKA Diakité M 44 BONGOUANOU 10AB55964
2000601767 SIAKA OUATTARA M 64 KADIOHO 10AC03089
2002181933 SIDIBE Ibrahima M 59 MINIGNAN 10AA89071
2003774819 SIDIBE MATOSSO F 66 BOUGOUSSA 10AC04222
2003444205 SIDIBE Massaran F 62 MAN 12AD03475
2001731880 SIDIBE Moctar M 64 MINIGNAN 10AC00149
2003284757 SIETOU Dembelé F 50 TENGRELA 12AD08424
2001601870 SILUE Donassigue M 63 NAKALAKAHA 10AC05107
2002614174 SILUE Nanmalagnon Tl 53 SIRASSO 12AD06857
2001811852 SOGODOGO Adama M 59 ABIDJAN 10AB13893
2003054215 SOGODOGO Noufou M 40 TOUMOUKORO 12AD08284
2002271943 SORO Dottié M 72 KPOKAHA 12AD01738
2000291133 SQUARE SOUMAILA M 55 DALOA 10AA38295
2000661774 SOULEYMANE Dagnogo M 69 DIENDANA 10AB98991
2003844818 SOULEYMANE Diakite M 58 DALOA 10AC05296
2003794817 SOULEYMANE TRAORE M 70 MAN 10AC04343
2001231830 SOUMAHORO Abdoul M 47 BINGERVILLE 10AB98010
2000541760 SOUMAHORO Affouchata F 55 SEGUELA 10AC00641
2003264756 SOUMAHORO Bakary M 68 SOUBRE 12AD07270
2001741886 SOUMAHORO N'debre F 68 NAFANA 10AB84996
4
Islam Info HS N° 06 Septembre 2012
Zoul Qua-ada 1433 H
■mu Matricule Nom Prénoms Sexe Ne le Lieu de naissance N
Matricule Nom Prénoms Sexe Ne le Leu de naissance N° Passport 2000021103 TOURE Soualiho M 54 MAN 10AB96924
2003784821 SOUMAHORO NETENIN F 55 TOUBA 10AC02830 2001831901 TOURE Youssoufou M 66 SIANHALASP GBON 10AC06073
2000491755 SOUMAHORO EPSE DOSSO MASSANDJE - 56 TIKASPOUANINOU 10AC03292 2003854813 TRAORE Amara M 43 BONGOUANOU 12AD06730
2000261130 SOUMAHORO EPSE SOUM. JABOUNDOU F 53 SEGUELA 08AB17562 2000801773 TRAORE Djene F 69 TREICHVILLE 10AC05014
2000121114 SOUMAILA OUATTARA M 55 BOUNA 10AC00620 2001261836 TRAORE Karidja F 45 RUBINO 08AB23570
2001191827 SYLLA Awa F 62 DALOA 12AD01402 2000181120 TRAORE MAIMOUNA F 52 OUANGOLODOUGOU 10AB99038
2002011911 SYLLA Kariata F 70 KORO-OULE 12AD05114 2003614780 TRAORE MEDIKO M 64 SEGUELA 12AD08184
2000471751 SYLLA MAMADOU M 46 DABOU 10AB76045 2000271131 TRAORE Mamadou M 49 KOKODJAN 10AB97221
2000091112 SYLLA Mamadi M 65 TIEME 10AA33695 2003624779 TRAORE NOGOFLANI F 59 SEGUELA 12AD08950
2001371842 SYLLA Mamadou M 66 ANYAMA 12AD00722 2000851789 TRAORE Nadama F 66 MARABADIASSA 10AA35882
2003174240 SYLLA Mariame F 31 ABOBO 10AC03992 2001521846 TRAORE Naminata F 62 GUIBEROUA 10AC03092
2003584775 SYLLA Massandje F 77 KROUKRO 12AD08631 2000731764 TRAORE Nesso F 54 GBETOGOWOROFLA 10AB87147
2002894208 SYLLA Nawa F 66 BOUAKE 12AD04122 2002794193 TRAORE SALIFOU M 51 KATONON 12AD08495
2001991910 TATA Fadiga F 58 TOUBA 08AA95382 2002211923 TRAORE Saran F 66 ODIENNE 12AD05096
2003144237 TIEFING OUATTARA M 53 OUANGOLODOUGOU 12AD08192 2001271837 TRAORE Seydou M 69 ABOBO 10AB58707
2001431856 TIERE Mamina F 63 GBEMOU 12AD03994 2000841787 TRAORE SlTA F 54 SAN-PEDRO 10AB98271
2001281835 TIONIGUE Camara M 74 ZANASSO 10AB54712 2003954792 VAMARA Coulibaly M 55 DABAKALA 12AD09875
2002201930 TOUNKARA SOLOMANE M 43 AKOUPE 08AB13900 2000961801 VASIAKA Bamba M 44 SINFRA 08AA25661
2003374228 TOURE Awa F 58 GAGNOA 12AD02573 2000031104 YAYAAminou BAMIDELE M 50 DIVO 10AB09348
2002341940 TOURE Folape F 58 DABAKALA 12AD05351 2001401850 YAYA Sangaré M 55 ODIENNE 12AD03019
2001821900 TOURE Mabassou F 63 TOUBA 12AD03723 2002071921 YEO Djeneba F 51 BOBO-DIOULASSO 10AC04514
2002824195 TOURE Massé F 70 SOKOURALLA TOUBA 12AD05748 2001881887 YEO Sehetia F 62 DIKODOUGOU 12AD03329
2002311946 TOURE Moussa M 81 GANHOUE-OUANINOU 10AB89000 2003254754 ZOUMANA Koné M 75 KORHOGO 12AD04629
2000651770 TOURE Siata F 65 KOLIA 10AC03282 2000341138 ZOURE Moussa M 64 BOURA 10AC01802
LISTE PROVISOIRE DES PELERINS DU DEUXIEME VOL
AIR CÔTE D’IVOIRE
1 ABENGOUROU Matricule Nom Prénoms Sexe Ne le Lieu de naissance N
Matricule Nom Prénoms Sexe Ne le Lieu de naissance N° Passport 100132964 KONE Aboubakar M 53 ABENGOUROU 10AC01121
100162967 ASSIATA Ouattara F 72 NIANDA 12AD05666 100172966 KONE Brahima M 65 ABENGOUROU 12AD03861
100192969 COULIBALY Soumaila M 55 BOUAKÉ 12AD07131 100012951 OUATTARA Abdoulaye M 43 KASSERE 10AB97364
100182968 DIAKITÉ Magnaga F 59 MINIGNAN 12AD07079 100262975 OUATTARA Alassane M 51 BOUAKE 12AD09801
100102962 DIANE Oussou M 67 TIASSALE 12AD10129 100152960 OUATTARA Mariam F 61 BOUAKE 12AD04339
100142965 DRAME Assita F 60 ABOBO 10AC05520 100112961 SALIMATA Traoré F 63 ABENGOUROU 12AD02285
100062959 EBI Paul M 55 TIEDIO 10AC02951 100202970 SALIMATA EPSE TOURE Doumouya F 67 ABENGOUROU 10AA76789
100052958 GUEY Alphonse M 64 ABENGOUROU 10AC02534
| ATTECOUBE Matricule Nom Prénoms Sexe Ne LE Leu de naissance N° Passport
1 Matricule Nom Prénoms Sexe Ne le Lieu de naissance N° Passport 2700530614 KAMARA Mariam F 59 SAMATIGUILA 10AB16785
2700450600 ADAMA Bora M 52 DIALAKORO-MANKONO 12AD06618 2700240579 KONARE EPSESAKANDE-C FATOUMATA F 45 LAKOTA 10AB98495
2700290584 BAMBA BITTIMA F 67 KORO 12AD01697 2700090561 KONATE Mahan F 66 BALALA 12AD01158
2700340590 BAMBA MARIAM F 46 KOUTO 12AD08358 2700150567 KONATE Ousmane M 35 ABOBO 12AD02898
2700110563 BAMBA Meyaoué M 60 DANDUYTOUBA 12AD00315 2700120564 KONE Aminata F 45 ABOBO 12AD02743
2700619999 CAMARA EPSE DOUMBIA Sita F 61 ADJAME 10AB17287 2700320588 KONE NAMINATA F 58 ODIENNE 12AD05097
2700300585 CHERIF MAMBASSOI I F 59 TOULEPLEU 12AD06969 2700060558 KONE Sita F 61 BAKO 10AC02115
2700100562 COULIBALY Dahouda M 66 OUME 10AB20050 2700310586 KOROTOUMOU EPSE I. SYLLA F 71 ODIENNE 12AD08449
2700370577 COULIBALY MASSIATA F 56 KONG 12AD08432 2700190573 LANCINA TOURE M 60 DIMBEKAHA-KATIOLA 10AC02462
2700480607 COULIBALY Mamou F 60 ANYAMA 12AD08261 2700070559 MAMADOU Soumahoro M 39 DUEKOUE 10AC05303
2700470603 COULIBALY N'deo Salama a F 39 KOMBORODOUGOU 10AA35783 2700380593 MAN BAMBA F 82 TABOU 12AD07070
2700170570 COULIBALY Naminata F 61 SIANHALA-GBON 10AC04425 2700280583 MOROU KAMAGATE M 59 BANAKAGNI-SOKOURA 12AD07093
2700490608 DAO Kadjatou F 36 BOLONA-TENGRELA 10AA38195 2700350591 NAMINATA DIABAGATE F 77 DABAKALA 12AD08175
2700140566 DIOMANDE Vassadia M 51 MAN 08AA33153 2700200574 N'DEKOUIN SOUMAHORC F 64 GUIGLO 12AD00787
